Thông số kỹ thuật i10 2021
Hyundai Hà Đông – Đại lý Hyundai lớn nhất miền Bắc trân trọng gửi tới quý khách hàng các dịch vụ, tiện ích sau :
- Hỗ trợ khách hàng mua xe trả góp với lãi suất ưu đãi, thủ tục đơn giản, nhanh gọn.
- Khách hàng có thể mua bán trao đổi xe đã qua sử dụng.
- Hỗ trợ khách hàng làm thủ tục đăng ký, đăng kiểm.
- Hỗ trợ khách hàng giao xe tận nơi.
- Bảo hành, bảo dưỡng chính hãng.
Hãy liên hệ ngay hôm nay để nhận được những ưu đãi tốt nhất.
Hotline : 0988770966
Hyundai i10 2021 được Hyundai Hà Đông phân phối từ đầu năm nay. Không có nhiều thay đổi về kiểu dáng cũng như các tiện ích trên xe. Sau đây hãy cùng tham khảo Bảng thông số kỹ thuật i10 2021 bản Hatchback :
Bảng thông số kỹ thuật i10 2021
Thông số kỹ thuật | Model xe 2021 | ||
Grand i10 1.2MT base | Grand i10 1.2MT | Grand i10 1.2AT | |
Kích thước tổng thể (DxRxC)(mm) | 3805x1680x1520 | ||
Chiều dài cơ sở(mm) | 2450 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 157 | ||
Động cơ | Kappa 1.2MPI | ||
Công suất cực đại (ps/rpm ) | 83/6000 | ||
Momen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 114/4000 | ||
Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 37 | ||
Hộp số | 5MT | 4AT | |
Hệ thống treo trước | Macpherson | ||
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | ||
Ghế da cao cấp | • | ||
Ghế nỉ | • | ||
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | • | ||
Chìa khóa thông minh | • | ||
Khởi động Start/Stop | • | ||
Màn hình AVN 8 inch | • | ||
Bản đồ chỉ đường | • | ||
cam lùi | • | ||
cảm biến áp suất lốp | • | ||
điều khiển hành trình cruise control | • | ||
Cảm biến lùi | • | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | • | ||
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | • | ||
hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | • | ||
hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | • | ||
phân bổ lực phanh đện tử EBD | • |
Từ bảng thông số kỹ thuật trên chúng ta có thể định hướng để mua chiếc xe phù hợp với mục đích sử dụng của mình .
Để biết thêm chi tiết quý khách vui lòng liên lạc đến số hotline : 0988 770966
Trân trọng cảm ơn.
Keywords: i10 2021